L215365
L215365
L215365
L215365
L215365
L215365
ID
L215365
Benzingenerator Pramac PX 5000
Merkmale
| Autonomie (75% Last) h | 17.71std |
| Tankinhalt (lt) | 25.5l |
| Kraftstoff | Benzin |
| Hubraum (cc) | 389 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Schutzklasse IP | 23 |
| Einphasige COP-Dauerleistung k | 2,7-3 |
| Einphasige LTP-Dauerleistung k | 3,6-4 |
| Startsystem | Seilzugstart |
| Marke Motor | PRAMAC |
| Modell | AP188F |
| Volt | 230 |
| Abmessungen (mm) LXHXP | 727X515X670 |
| Gewicht (kg) | 79kg |
| Schallleistungspegel (db) | 97dB |







L215365 Scheda tecnica