ID
DTM05017
HAMMER M18 FHM-0C
Merkmale
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Anschlussart | SDS-max. |
| HEPTA (J) | 11 |
| Max. Betonloch (mm) | 45mm |
| Max. Tunnelbohrloch (mm) | 65mm |
| Vibrationen beim Bohren (m/s) | 150 |
| Meißelschwingungen (m/s) | 7.8 |
| Schlagfrequenz (Schläge m | 0-2900 |
| Verpackung | Mappe |
| Modell Milwaukee | M18 FHM |
| Technologie | FUEL |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 380 |
| Gewicht (kg) | 9.5kg |
| Erstausrüster-Ref. | 4933464893 |
| Volt | 18 |

DTM05017 Scheda tecnica